

Rückblick 2022
Wir sagen Danke – an unsere Turnier-Sponsoren Sanwald, Teinacher, Huober, volleyballdirekt, Rechkemmer – und natürlich an alle teilnehmenden Teams. Wir freuen uns schon jetzt saumäßig auf die Sanwald Open 2023!!!
Platzierungen 2022
Damen 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 Freiburg D1 | Regionalliga |
2 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 2 | Oberliga |
3 | TV Rottenburg | TV Rottenburg | Oberliga |
4 | Bundesstützpunkt Stuttgart | BSP Stuttgart | Wildcard |
5 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 1 | Regionalliga |
6 | SV Fellbach | SV Fellbach Damen 1 | Regionalliga |
7 | FTM Schwabing | Schwabing in Schwaben | Bayernliga |
8 | VSG Ettlingen/Rüppurr | VSG Ettlingen-Rüppurr | Verbandsliga |
9 | TV Bommersheim | TV Boom | Oberliga |
10 | SV KA-Beiertheim | SV KA Beiertheim D2 | Oberliga |
11 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf | Regionalliga |
12 | TV Mömlingen | TV Mömlingen D2 | Bayernliga Nord |
13 | TV Bretten | Brettenvolleys | Oberliga |
14 | TV Brötzingen | TV Brötzingen | Verbandsliga |
Herren 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | SVS Türkheim | SVS Türkheim | Regionalliga |
2 | TSV Röttingen | TSV Röttingen H1 | Bayernliga |
3 | TSG Tübingen | TSG Tübingen H1 | Oberliga |
4 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 2 | Oberliga |
5 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 Freiburg 2 | Regionalliga |
6 | SG Hohensachsen | Gegen gegen gegen | Verbandsliga |
7 | ASV Botnang | ASV Botnang H2 | Landesliga |
8 | SV 1845 Esslingen | Esslingen H1 | Landesliga |
9 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | Black Forest Volleys | Landesliga |
10 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon H1 | H2a (Schweiz) |
11 | Volleyball Landesverband Württemberg | VLW | Landesliga |
12 | VC Müllheim | VC Müllheim | Verbandsliga |
Herren 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 4 | Bezirksliga |
2 | TSV Rottendorf | TSV Rottendorf | Bezirksliga |
3 | TSV Dettingen | SG VolleyAlb Allstars | A-Klasse |
4 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | TSV Al. Freiburg-Zähringen 3 | Bezirksklasse |
5 | TSV G.A. Stuttgart | Alli H4 | Bezirksliga |
6 | TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen Herren 2 | Bezirksliga |
7 | Stadtturnverein Wil | Stadtturnverein Wil H2 | 3. Liga Schweiz |
8 | TSG Tübingen | TSG Tübingen 2 | Bezirksliga |
9 | SG Karlsruhe | Underdogs | B-Klasse |
10 | TSV Röttingen | TSV Röttingen 2 | Bezirksliga |
11 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys H5-H6 | A-Klasse |
12 | TV Rottenburg | TV Rottenburg H5 | A-Klasse |
13 | KSC Wiedikon | KSCW Herren-alt | 4. Liga Schweiz |
14 | VTV Mundenheim | VTV Mundenheim II | Bezirksklasse |
15 | TB Cannstatt | TB Cannstatt | B-Klasse |
Damen 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
Platz | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | VBF Durlangen | SG MADS Ostalb 2 | Bezirksliga |
2 | SSV Geißelhardt | Fetzige Vgurlz | Bezirksliga |
3 | TSV Untersteinbach | Stobach | Bezirksliga |
4 | KSC Wiedikon | KSCW D3 | 4. Liga (Schweiz) |
5 | TSV Schwabmünchen | Satellites | Bezirksklasse |
6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg | Barock Volleys 4 | A-Klasse |
7 | VFL Sindelfingen | Freibier auf Feld 1 | A-Klasse |
8 | ASV Botnang | ASV Botnang D3 | B-Klasse |
9 | TSV Bad Saulgau | TSV Bad Saulgau | A-Klasse |
10 | TV Oberhaugstett | on fire | A-Klasse |
Social Media
Turnier-Impressionen
