

Rückblick 2017
Wir sagen Danke – an unsere Sponsoren Sanwald und Teinacher, unsere Partner volleyballdirekt.de, Pudel und beachline festival und natürlich an alle teilnehmenden Teams. Wir freuen uns schon jetzt saumäßig auf die Sanwald Open 2018!!!
Zeitungsberichte
Platzierungen 2017
Damen 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TV Mömlingen | Prinzessinnen | Bayernliga |
2 | TV 66 Rohrbach | TV Rohrbach | Oberliga |
3 | MTV Ludwigsburg | Ludwigsburg 1 | Oberliga |
4 | TSV Zirndorf | Rakeeeete Staaaart | Bayernliga |
5 | Volleyball-Landesverband Württemberg | VLW | Landesliga |
6 | VBC Höchst | Ösis | 1. Landesliga Vorarlberg |
7 | TSG Wiesloch | TSG Wiesloch | Oberliga |
8 | TGM Mainz-Gonsenheim | Smileys | Oberliga |
9 | TSV München Ost | München Ost | Landesliga |
10 | TSV G. A. Stuttgart | Alli 2 | Oberliga |
Herren 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TSV Zirndorf | Zirndorf 1 | Regionalliga |
2 | TSV G. A. Stuttgart | Alli 3 | Oberliga |
3 | MTV Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 1 | Regionalliga |
4 | SV 1845 Esslingen | SV 1845 Esslingen 1 | Landesliga |
5 | MTV Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 2 | Oberliga |
6 | TSV Ellwangen | TSV Ellwangen 1 | Oberliga |
7 | VfB Ulm | VfB Ulm 1 | Landesliga |
8 | TV Rottenburg | Rottenburg 3 | Landesliga |
9 | TV Faulbach | TVF Holzvolleys | Bayernliga |
10 | TV Saarwellingen | Wellingen 1 | Verbandsliga |
11 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 4 | Landesliga |
12 | TSV Zirndorf | Zirndorf 2 | Bayernliga |
13 | TSV Röttingen 1 | Malle Süd | Landesliga |
14 | SSC Karlsruhe | SSC Karlsruhe 3 | Verbandsliga |
Damen 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen 1 | Bezirksliga |
2 | SV Fellbach | SV Fellbach 2 | Bezirksliga |
3 | ASV Botnang | First Ladies | A-Klasse |
4 | SV 1845 Esslingen | Esslingen 1 | Bezirksliga |
5 | SC Mutterstadt | SC Mutterstadt 2 | Bezirksliga |
6 | ECB Volleyball Section | Cazzimmas | Bezirksliga |
7 | TSV Zirndorf | Unicorns | Bezirksklasse |
8 | SSC Karsruhe | SSC Karsruhe 2 | Bezirksliga |
9 | KSC Wiedikon Zürich | Chuchichäschtli | 1. Liga Juniorinnen Schweiz |
10 | MTV Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | A-Klasse |
11 | TSB Ravensburg | Ravensburg | A-Klasse |
12 | VfB Friedrichshafen | VfB Friedrichshafen 2 | B-Klasse |
13 | VfB Ulm | VfB Ulm 2 | A-Klasse |
14 | Untereisesheim | Team Aufstieg | A-Klasse |
Herren 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | SSC Audax | Audax | 3. Liga Schweiz |
2 | ASV Botnang | ASV Botnang 2 | Bezirksliga |
3 | SSC Karlsruhe | SmaSChing KAngaroos | Landesliga Baden |
4 | SV 1845 Esslingen | Esslingen 2 | Bezirksliga |
5 | VfB Ulm | VfB Ulm 2 | Bezirksliga |
6 | TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen 1 | Bezirksliga |
7 | VSG Isar Loisach | Lucky Striker | Bezirksklasse |
8 | TSV Dettingen | SG VolleyAlb | Bezirksliga |
9 | SV Salamander Kornwestheim | SVK Herren 2 | B-Klasse |
10 | VT Hagsfeld | VT Hämmerz | Bezirksliga |
11 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 2 | B-Klasse |
12 | TSV Röttingen 2 | Nur Gmias! | Bezirksklasse |
13 | TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen 2 | Kreisliga |
Mixed (Mindestens 2 Damen pro Team)
Nr. | Verein | Teamname | Liga |
---|---|---|---|
1 | TSG Backnang | Au Backe | A-Klasse |
2 | Diverse | Die Sanften | gemischt |
3 | Diverse | Is mir egal | gemischt |
4 | TSV Untersteinbach | Jung, brutal, gutaussehend | B-Klasse |
5 | Diverse | Volleyholics | gemischt |
6 | MTV Ludwigsburg | Ludwigsburg All-Old-Stars | C-Klasse |
7 | VC Bötzingen | Des Kaiser’s Stuhl | Mixed |
8 | Hochschulsport KIT | Team Tape | Uni |
9 | AHS Landau | Chelsea Landau | gemischt |
Mannschaften
Turnier-Impressionen
