

Meldeliste
Damen 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Ludwigsburg | MTV-Ladies | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
2 | MTV Ludwigsburg | MTV Damen 2 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
3 | TV Bommersheim | TVBoom | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
4 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 Freiburg 1 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
5 | FTM Schwabing | Schwabing in Schwaben | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
6 | TV Rottenburg | TV Rottenburg | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
7 | TV Brötzingen | TV Brötzingen | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
8 | Bundesstützpunkt Stuttgart | BSP Stuttgart | Wildcard | angemeldet & bezahlt |
9 | TV Mömlingen | TV Mömlingen Damen 2 | Bayernliga Nord | angemeldet & bezahlt |
10 | MVK Nové Mesto nad Váhom | MVK | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
11 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
12 | TV Bretten | Brettenvolleys | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
13 | SV KA-Beiertheim | SV KA-Beiertheim 2 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
14 | SV Fellbach | SV Fellbach Damen 1 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
15 | VSG Ettlingen/Rüppurr | VSG Ettlingen/Rüppurr | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
Warteliste Damen 1
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | KIT SC | KIT SC | Verbandsliga | angemeldet |
2 | ||||
3 |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 4. September 2022 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Herren 1 (Landesliga bis Regionalliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | SG Freudenstadt/Baiersbronn | Black Forest Volleys | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
2 | MTV Ludwigsburg | MTV H2,5 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
3 | Volleyball Landesverband Württemberg | VLW | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
4 | TSV Röttingen | TSV Röttingen 1 | Bayernliga | angemeldet & bezahlt |
5 | TV Rottenburg | TV Rottenburg Herren 2 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
6 | TSV Untersteinbach | Stobach | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
7 | ASV Botnang | ASV Botnang 2 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
8 | TSG Tübingen | TSG Tübingen H1 | Oberliga | angemeldet & bezahlt |
9 | FT 1844 Freiburg | FT 1844 Freiburg 2 | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
10 | SV 1845 Esslingen | Esslingen H1 | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
11 | VC Müllheim | VC Müllheim | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
12 | TSV Zirndorf | TSV Zirndorf II | Landesliga | angemeldet & bezahlt |
13 | KSC Wiedikon | KSC Wiedikon H1 | H2a (Schweiz) | angemeldet & bezahlt |
14 | SVS Türkheim | SVS Türkheim | Regionalliga | angemeldet & bezahlt |
15 | SG Hohensachsen | Gegen gegen gegen | Verbandsliga | angemeldet & bezahlt |
Warteliste Herren 1
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 4. September 2022 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Damen 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | VBF Durlangen | SG MADS Ostalb 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
2 | SV Salamander Kornwestheim | SVK Damen 2 | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
3 | VFL Sindelfingen | Frei Bier auf Feld 1 | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
4 | MTV Ludwigsburg | MTV Damen 4 | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
5 | KSC Wiedikon | KSCW D3 | 4. Liga (Schweiz) | angemeldet & bezahlt |
6 | TSV Bad Saulgau | TSV Bad Saulgau | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
7 | TSV Untersteinbach | Stobach | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
8 | SSV Geißelhardt | FetzigeVgurlz | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
9 | TSV Schwabmünchen | Satellites | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
10 | TV Oberhaugstett | on fire | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
Warteliste Damen 2
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
10 | ASV Botnang | ASV Botnang D3 | B-Klasse | angemeldet |
2 | ||||
3 |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 4. September 2022 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Herren 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Ludwigsburg | MTV H5 & 6 | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
2 | TSV G.A. Stuttgart | Alli H4 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
3 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 4 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
4 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 5 | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
5 | Stadtturnverein Wil | Stadtturnverein Wil H2 | 3. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
6 | TSV Röttingen | TSV Röttingen 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
7 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen | TSV Al. Freiburg-Zähringen 3 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
8 | TSV Schwabmünchen | TSV Schwabmünchen Herren 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
9 | KSC Wiedikon | KSCW Herren-alt | 4. Liga Schweiz | angemeldet & bezahlt |
10 | TSV Rottendorf | TSV Rottendorf | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
11 | TB Cannstatt | TB Cannstatt | B-Klasse | angemeldet & bezahlt |
12 | VTV Mundenheim | VTV Mundenheim II | Bezirksklasse | angemeldet & bezahlt |
13 | TSV Dettingen | SG VolleyAlb Allstars | A-Klasse | angemeldet & bezahlt |
14 | SG Karlsruhe | Underdogs | B-Klasse | angemeldet & bezahlt |
15 | TSG Tübingen | TSG Tübingen 2 | Bezirksliga | angemeldet & bezahlt |
Warteliste Herren 2
Nr. | Verein | Teamname | Liga | Meldestatus |
---|---|---|---|---|
1 | TV Mühlacker | Die Ents von der Enz | B-Klasse | angemeldet |
2 | – | Daikon | B-Klasse | angemeldet |
3 | SV Hussenhofen | VSG HusBeSt | A-Klasse | angemeldet |
Hinweis
Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 4. September 2022 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
