Meldeliste der Sanwald Open 2018
Spielklasse Damen 1 (Landesliga bis Regionalliga)
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | STV Wil | STV Wil | 2. Liga Schweiz | angemeldet |
2 | Volleyball-Landesverband Württemberg | VLW | Oberliga | angemeldet |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 2. September 2018 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Spielklasse Herren 1 (Landesliga bis Regionalliga)
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | TSV Röttingen | Ali Baba Volleys Röttingen 1 | Landesliga | angemeldet + bezahlt |
2 | TV Saarwellingen | Wellingen 1 | Oberliga | angemeldet + bezahlt |
3 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 3 | Oberliga | angemeldet + bezahlt |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 2. September 2018 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Spielklasse Damen 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | TV Walpershofen | Saarlodris | Bezirksliga | angemeldet + bezahlt |
2 | SV Salamander Kornwestheim | Kornwestheim 2 | A-Klasse | angemeldet + bezahlt |
3 | SpVgg Möckmühl | Cocco locco | A-Klasse | angemeldet + bezahlt |
4 | TSV Schwabmünchen | Satellites Girls 1 | Bezirksliga | angemeldet + bezahlt |
5 | TSV Schwabmünchen | Satellites Girls 2 | Kreisliga | angemeldet + bezahlt |
6 | KSC Wiedikon | KSCW | 5. Liga Schweiz | angemeldet |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 2. September 2018 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Spielklasse Herren 2 (B-Klasse bis Bezirksliga)
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | TSV Röttingen | Ali Baba Volleys Röttingen 2 | Bezirksklasse | angemeldet + bezahlt |
2 | SV Kornwestheim | SV Kornwestheim 2 | B-Klasse | angemeldet + bezahlt |
3 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 5 | Bezirksliga | angemeldet + bezahlt |
4 | TV Rottenburg | TV Rottenburg 6 | B-Klasse | angemeldet + bezahlt |
5 | TSV Schwabmünchen | Satellites Boys 1 | Bezirksliga | angemeldet + bezahlt |
6 | TSV Schwabmünchen | Satellites Boys 2 | Bezirksklasse | angemeldet + bezahlt |
7 | VSG Isar Loisach | Lucky Striker | Bezirksklasse | angemeldet |
8 | SpVgg Möckmühl | Smash CIty | A-Klasse | angemeldet |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung wird erst durch die Überweisung verbindlich! Bei kurzfristiger Absage nach dem 2. September 2018 behalten wir die Startgebühr ein, wenn wir kein Ersatzteam mehr finden.
Spielklasse Mixed (Mindestens 2 Damen pro Team)
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | SVSF StuSta | Naptime | Breitensportliga München | angemeldet |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
NR. | VEREIN | TEAMNAME | LIGA | MELDESTATUS |
---|
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |